| Модель | EKCCM/BS 211-4-2 |
| Холодопроизводительность, кВт | 319 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 98,4 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,24 |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество контуров | 1 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Количество компрессоров | 3 |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Тип мотора вентилятора | осевые (АС) |
| Расход воздуха, м3/ч | 75137 |
| Расход воды в испарителе, м3/ч | 55 |
| Падение давления в испарителе пластинчатый, кПа | 116,4 |
| Присоединение к трубопроводу, дюймы (DN) | 3" |
DN80-PN16 |
|
| Звуковая мощность, дБ(А) | 92 |
| Звуковое давление , дБ(А) | 60 |
| Размер (Ш×В×Г), мм | 2950×2465×2345 |
| Вес (пластинчатый испаритель) брутто, кг | 1733 |
| Источник питания, В/ф/Гц | 400 / 3 / 50 |
| Источник питания цепи управления, В-ф-Гц | 24-1-50 / 230-1-50 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 126 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 232 |
| Пусковой ток, А | 557 |