| Модель | EKCCM/BS 251-5-3 |
| Холодопроизводительность, кВт | 455 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 134 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,4 |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество контуров | 2 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Количество компрессоров | 4 |
| Количество вентиляторов | 6 |
| Тип мотора вентилятора | осевые (АС) |
| Расход воздуха, м3/ч | 113029 |
| Расход воды в испарителе, м3/ч | 78,48 |
| Падение давления в испарителе пластинчатый, кПа | 106,2 |
| Присоединение к трубопроводу, дюймы (DN) | 4" |
DN100-PN16 |
|
| Звуковая мощность, дБ(А) | 94 |
| Звуковое давление , дБ(А) | 62 |
| Размер (Ш×В×Г), мм | 4300×2465×2345 |
| Вес (пластинчатый испаритель) брутто, кг | 2558 |
| Источник питания, В/ф/Гц | 400 / 3 / 50 |
| Источник питания цепи управления, В-ф-Гц | 24-1-50 / 230-1-50 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 176 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 324 |
| Пусковой ток, А | 649 |