| Модель | EKCCM/BS 291-7-3 |
| Холодопроизводительность, кВт | 556 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 190 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2,93 |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество контуров | 2 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Количество компрессоров | 6 |
| Количество вентиляторов | 6 |
| Тип мотора вентилятора | осевые (АС) |
| Расход воздуха, м3/ч | 111695 |
| Расход воды в испарителе, м3/ч | 95,89 |
| Падение давления в испарителе пластинчатый, кПа | 117,7 |
| Присоединение к трубопроводу, дюймы (DN) | 4" |
DN100-PN16 |
|
| Звуковая мощность, дБ(А) | 93 |
| Звуковое давление , дБ(А) | 61 |
| Размер (Ш×В×Г), мм | 4300×2465×2345 |
| Вес (пластинчатый испаритель) брутто, кг | 2931 |
| Источник питания, В/ф/Гц | 400 / 3 / 50 |
| Источник питания цепи управления, В-ф-Гц | 24-1-50 / 230-1-50 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 230 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 420 |
| Пусковой ток, А | 665 |