| Модель | EKCCM/BS 351-7-3 |
| Холодопроизводительность, кВт | 717 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 237 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,03 |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество контуров | 2 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Количество компрессоров | 6 |
| Количество вентиляторов | 8 |
| Тип мотора вентилятора | осевые (АС) |
| Расход воздуха, м3/ч | 149259 |
| Расход воды в испарителе, м3/ч | 123,5 |
| Падение давления в испарителе пластинчатый, кПа | 128,5 |
| Присоединение к трубопроводу, дюймы (DN) | 5" |
DN125-PN16 |
|
| Звуковая мощность, дБ(А) | 98 |
| Звуковое давление , дБ(А) | 66 |
| Размер (Ш×В×Г), мм | 5550×2465×2345 |
| Вес (пластинчатый испаритель) брутто, кг | 3416 |
| Источник питания, В/ф/Гц | 400 / 3 / 50 |
| Источник питания цепи управления, В-ф-Гц | 24-1-50 / 230-1-50 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 288 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 532 |
| Пусковой ток, А | 858 |